【ニュージーランドT(G2)】『日刊馬番コンピ指数20年分』(2000年以降~)
基本的なスケジュールとして、月曜日に
『日刊馬番コンピ指数20年分』と題して、
2000年以降の"重賞"日刊馬番コンピ指数を記載するのみ。
個人的な記録なので、誤記等があれば指摘して下さい。
即、修正しますので、宜しくお願い致します。
【NZT】過去22年間(00~21)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上=馬番, 下=コンピ指数)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 能力指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/04/08 3中山5 | 12 86 | 08 69 | 04 62 | 07 60 | 02 54 | 15 52 | 09 51 | 10 50 | 14 49 | 13 48 | 11 47 | 01 46 | 05 42 | 06 41 | 03 40 | |||
| 01/04/07 3中山5 | 10 85 | 02 65 | 07 61 | 03 60 | 12 56 | 08 55 | 13 52 | 14 49 | 06 48 | 15 47 | 01 43 | 04 42 | 09 41 | 05 40 | 11 消 | |||
| 02/04/06 2中山5 | 06 82 | 05 62 | 03 61 | 11 60 | 07 59 | 01 57 | 14 54 | 10 52 | 12 51 | 04 50 | 09 49 | 08 48 | 13 47 | 02 46 | 15 40 | |||
| 03/04/12 4中山5 | 03 77 | 09 70 | 13 64 | 15 62 | 12 59 | 02 54 | 04 51 | 08 50 | 05 49 | 10 48 | 06 47 | 07 46 | 16 45 | 11 42 | 01 41 | 14 40 | ||
| 04/04/10 3中山5 | 03 84 | 13 65 | 15 61 | 07 57 | 08 56 | 11 55 | 14 53 | 10 52 | 05 51 | 09 50 | 04 49 | 06 48 | 12 47 | 16 46 | 01 41 | 02 40 | ||
| 05/04/09 3中山5 | 08 77 | 02 71 | 06 62 | 09 59 | 10 58 | 05 57 | 15 52 | 07 51 | 11 49 | 13 48 | 03 46 | 01 44 | 04 43 | 14 42 | 16 41 | 12 40 | ||
| 06/04/08 3中山5 | 01 88 | 12 68 | 08 61 | 03 60 | 10 56 | 07 53 | 09 52 | 04 51 | 05 47 | 02 46 | 11 41 | 06 40 | ||||||
| 07/04/07 3中山5 | 13 83 | 07 63 | 15 61 | 05 60 | 08 58 | 09 57 | 01 53 | 10 52 | 12 51 | 04 50 | 16 49 | 02 48 | 03 47 | 06 46 | 14 41 | 11 40 | ||
| 08/04/12 3中山5 | 13 86 | 07 71 | 12 59 | 16 57 | 03 55 | 11 53 | 04 52 | 08 51 | 15 50 | 01 49 | 06 48 | 09 47 | 02 46 | 05 42 | 14 41 | 10 40 | ||
| 09/04/11 3中山5 | 05 86 | 07 66 | 14 61 | 09 59 | 03 58 | 15 54 | 11 53 | 13 52 | 10 49 | 01 48 | 08 47 | 04 46 | 06 43 | 16 42 | 12 41 | 02 40 | ||
| 10/04/10 3中山5 | 16 81 | 06 76 | 12 58 | 15 57 | 01 56 | 09 55 | 03 53 | 10 52 | 05 51 | 02 50 | 14 49 | 04 48 | 11 47 | 13 46 | 07 41 | 08 40 | ||
| 11/04/09 2阪神5 | 04 84 | 02 68 | 15 65 | 16 61 | 05 56 | 07 55 | 14 54 | 06 53 | 08 52 | 18 51 | 01 50 | 11 48 | 17 47 | 13 44 | 12 43 | 10 42 | 09 41 | 03 40 |
| 12/04/07 3中山5 | 16 76 | 05 71 | 03 65 | 04 62 | 01 55 | 12 54 | 11 53 | 02 51 | 10 50 | 08 49 | 15 48 | 07 47 | 13 46 | 06 42 | 14 41 | 09 40 | ||
| 13/04/06 3中山5 | 01 88 | 12 74 | 04 58 | 13 57 | 15 56 | 06 54 | 11 53 | 08 52 | 14 51 | 05 50 | 16 49 | 09 48 | 07 47 | 10 46 | 03 41 | 02 40 | ||
| 14/04/12 3中山5 | 12 86 | 09 66 | 14 65 | 11 59 | 10 56 | 15 55 | 04 53 | 05 52 | 02 50 | 01 46 | 03 44 | 07 43 | 06 42 | 13 41 | 08 40 | |||
| 15/04/11 3中山5 | 12 79 | 09 72 | 16 70 | 04 57 | 02 56 | 14 55 | 08 54 | 07 52 | 11 47 | 05 46 | 13 45 | 10 44 | 03 43 | 15 42 | 06 41 | 01 40 | ||
| 16/04/09 3中山5 | 03 83 | 09 65 | 02 61 | 05 60 | 14 57 | 11 55 | 01 52 | 07 51 | 12 49 | 10 48 | 16 47 | 15 46 | 04 43 | 08 42 | 06 41 | 13 40 | ||
| 17/04/08 3中山5 | 14 75 | 12 70 | 10 65 | 02 62 | 01 59 | 16 56 | 15 54 | 08 50 | 04 49 | 09 48 | 07 47 | 06 46 | 11 43 | 13 42 | 03 41 | 05 40 | ||
| 18/04/07 3中山5 | 14 86 | 05 72 | 10 60 | 12 59 | 15 55 | 08 54 | 06 53 | 02 52 | 04 48 | 03 47 | 07 46 | 01 43 | 13 42 | 09 41 | 11 40 | |||
| 19/04/06 3中山5 | 11 78 | 03 72 | 04 66 | 12 56 | 07 55 | 14 54 | 13 53 | 02 52 | 15 51 | 01 50 | 06 49 | 09 48 | 10 47 | 05 46 | 08 40 | |||
| 20/04/11 3中山5 | 11 72 | 09 67 | 10 60 | 14 59 | 07 58 | 16 57 | 02 56 | 12 54 | 05 53 | 08 49 | 13 48 | 04 46 | 01 43 | 06 42 | 15 41 | 03 40 | ||
| 21/04/10 3中山5 | 03 75 | 06 74 | 15 63 | 07 57 | 14 55 | 09 54 | 05 53 | 08 52 | 02 51 | 16 50 | 04 49 | 13 48 | 11 47 | 12 42 | 01 41 | 10 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
人気ブログランキング




"【ニュージーランドT(G2)】『日刊馬番コンピ指数20年分』(2000年以降~)" へのコメントを書く