【京都牝馬S(G3)】『日刊馬番コンピ指数20年分』(2000年以降~)
今年の基本的なスケジュールとして、
月曜日に『日刊馬番コンピ指数20年分』と題して、
2000年以降の"重賞"日刊馬番コンピ指数を記載するのみ。
個人的な記録なので、誤記等があれば指摘して下さい。
即、修正しますので、宜しくお願い致します。
【京都牝馬S】過去22年間(00~21)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上=馬番, 下=コンピ指数)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01/30 2京都2 | 03 90 | 07 64 | 59 | 11 58 | 57 | 56 | 50 | 49 | 47 | 46 | 40 | |||||||
| 01/01/28 2京都2 | 77 | 12 62 | 61 | 59 | 55 | 02 52 | 04 51 | 48 | 48 | 47 | 46 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | ||
| 02/01/27 2京都2 | 10 86 | 11 71 | 05 61 | 01 57 | 04 56 | 12 55 | 09 52 | 06 51 | 03 50 | 07 42 | 08 41 | 02 40 | ||||||
| 03/02/02 2京都2 | 10 82 | 12 62 | 03 60 | 05 59 | 14 58 | 01 57 | 13 54 | 02 51 | 11 50 | 06 49 | 15 48 | 16 47 | 08 46 | 04 42 | 07 41 | 09 40 | ||
| 04/02/01 2京都2 | 03 86 | 02 69 | 09 63 | 08 56 | 15 55 | 13 53 | 10 51 | 12 50 | 07 49 | 06 48 | 11 46 | 14 44 | 05 43 | 01 42 | 16 41 | 04 40 | ||
| 05/01/30 2京都2 | 11 82 | 09 79 | 08 60 | 06 56 | 05 54 | 02 53 | 01 52 | 07 51 | 15 50 | 12 48 | 03 46 | 04 45 | 13 44 | 10 42 | 14 40 | |||
| 06/01/29 2京都2 | 06 78 | 12 74 | 10 68 | 09 57 | 14 56 | 08 53 | 04 52 | 13 49 | 01 47 | 03 46 | 05 45 | 16 44 | 11 43 | 02 42 | 15 41 | 07 40 | ||
| 07/01/28 2京都2 | 04 82 | 09 63 | 11 62 | 14 59 | 15 58 | 05 57 | 03 56 | 13 50 | 16 49 | 07 46 | 02 45 | 10 44 | 01 43 | 06 42 | 08 41 | 12 40 | ||
| 08/02/03 2京都2 | 14 83 | 03 75 | 07 59 | 13 58 | 09 56 | 04 54 | 10 52 | 05 51 | 11 48 | 01 47 | 06 46 | 02 42 | 08 41 | 12 40 | ||||
| 09/02/01 2京都2 | 09 71 | 05 69 | 02 66 | 01 60 | 14 58 | 06 57 | 07 55 | 11 53 | 13 48 | 10 47 | 12 46 | 04 43 | 03 42 | 08 40 | ||||
| 10/01/31 2京都2 | 06 75 | 08 73 | 14 68 | 12 58 | 09 57 | 05 54 | 04 50 | 07 49 | 01 47 | 11 45 | 15 44 | 10 43 | 13 42 | 02 41 | 03 40 | |||
| 11/01/30 2京都2 | 13 78 | 07 71 | 08 67 | 03 60 | 12 58 | 05 53 | 11 52 | 09 48 | 10 47 | 06 46 | 14 45 | 15 44 | 16 43 | 04 42 | 01 41 | 02 40 | ||
| 12/01/29 2京都2 | 04 74 | 11 65 | 05 64 | 03 63 | 10 57 | 16 55 | 14 54 | 08 53 | 06 49 | 12 47 | 02 45 | 07 44 | 01 43 | 13 42 | 09 41 | 15 40 | ||
| 13/01/19 1京都6 | 04 90 | 08 66 | 07 61 | 03 60 | 14 55 | 01 54 | 05 53 | 06 51 | 10 49 | 12 46 | 11 43 | 09 42 | 13 41 | 02 40 | ||||
| 14/01/25 1京都5 | 03 73 | 13 72 | 14 66 | 01 60 | 12 55 | 10 54 | 02 53 | 06 51 | 16 49 | 11 48 | 15 46 | 04 44 | 05 43 | 08 42 | 07 41 | 09 40 | ||
| 15/01/24 1京都8 | 08 78 | 14 73 | 04 67 | 16 58 | 11 53 | 07 52 | 06 51 | 13 50 | 02 49 | 18 48 | 01 47 | 15 46 | 10 45 | 09 44 | 05 43 | 12 42 | 03 41 | 17 40 |
| 16/02/20 2京都7 | 14 80 | 11 67 | 02 65 | 06 64 | 16 59 | 15 56 | 17 55 | 10 53 | 08 50 | 07 49 | 04 48 | 03 47 | 01 45 | 13 44 | 18 43 | 09 42 | 05 41 | 12 40 |
| 17/02/18 2京都7 | 10 80 | 04 70 | 02 67 | 06 58 | 13 55 | 18 54 | 15 53 | 14 52 | 05 51 | 03 50 | 12 49 | 09 48 | 17 47 | 07 46 | 08 43 | 16 42 | 11 41 | 01 40 |
| 18/02/17 2京都7 | 08 85 | 02 69 | 03 62 | 10 61 | 04 55 | 05 53 | 11 51 | 12 50 | 01 49 | 07 48 | 09 47 | 06 46 | ||||||
| 19/02/16 2京都7 | 14 76 | 11 63 | 09 62 | 01 60 | 02 59 | 04 58 | 12 57 | 15 51 | 10 50 | 07 49 | 17 48 | 05 47 | 03 46 | 16 44 | 08 43 | 06 42 | 18 41 | 13 40 |
| 20/02/22 2京都7 | 02 77 | 17 71 | 13 70 | 14 57 | 01 54 | 07 53 | 03 52 | 09 51 | 16 50 | 06 49 | 12 48 | 08 47 | 10 46 | 11 43 | 05 42 | 15 41 | 04 40 | |
| 21/02/20 1阪神3 | 07 68 | 04 66 | 15 64 | 12 63 | 08 58 | 14 57 | 16 56 | 09 55 | 01 50 | 10 49 | 13 48 | 02 46 | 11 43 | 05 42 | 03 41 | 06 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
人気ブログランキング




"【京都牝馬S(G3)】『日刊馬番コンピ指数20年分』(2000年以降~)" へのコメントを書く