【 菊 花 賞 (G1)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >10月19日(土)
東京11R【 富士ステークス(G3)】10月20日(日)
京都11R【 菊花賞(G1)】
3歳馬にとって未知の距離で争われるクラシック三冠最終章
「第80回 菊花賞」
10/20(日)4回京都7日目11R
【 菊 花 賞 】(G1)
(芝外3000m)(3歳オープン)(馬齢戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
(00~02=定量)(03以降=馬齢)
【菊花賞】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/10/22 4京都6 | 83 | 15 69 | 13 57 | 54 | 01 52 | 51 | 51 | 47 | 47 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
| 01/10/21 4京都6 | 78 | 64 | 62 | 08 60 | 02 55 | 51 | 50 | 47 | 46 | 46 | 41 | 41 | 40 | 10 40 | 40 | |||
| 02/10/20 4京都6 | 06 83 | 18 66 | 14 63 | 12 57 | 03 56 | 16 55 | 08 54 | 09 51 | 10 50 | 02 49 | 11 48 | 17 47 | 01 46 | 15 44 | 13 43 | 05 42 | 04 41 | 07 40 |
| 03/10/26 4京都6 | 04 82 | 17 80 | 02 59 | 10 58 | 08 54 | 13 53 | 16 52 | 18 51 | 15 49 | 01 48 | 14 47 | 12 46 | 11 45 | 05 44 | 06 43 | 03 42 | 07 41 | 09 40 |
| 04/10/24 4京都6 | 10 80 | 15 66 | 04 63 | 05 61 | 14 57 | 08 56 | 01 55 | 09 50 | 02 49 | 16 48 | 06 47 | 07 46 | 11 45 | 12 44 | 03 43 | 18 42 | 17 41 | 13 40 |
| 05/10/23 4京都6 | 07 90 | 04 65 | 11 60 | 05 56 | 14 54 | 06 53 | 01 52 | 12 51 | 15 48 | 16 47 | 10 46 | 13 44 | 02 43 | 08 42 | 09 41 | 03 40 | ||
| 06/10/22 5京都6 | 12 90 | 05 67 | 13 61 | 07 59 | 10 55 | 01 54 | 18 53 | 14 51 | 02 50 | 04 49 | 11 48 | 15 47 | 06 46 | 16 45 | 09 43 | 17 42 | 03 41 | 08 40 |
| 07/10/21 4京都7 | 04 72 | 18 66 | 16 65 | 12 64 | 10 62 | 17 59 | 11 56 | 14 53 | 09 52 | 13 50 | 01 49 | 07 48 | 08 47 | 05 46 | 15 45 | 03 44 | 02 42 | 06 40 |
| 08/10/26 4京都6 | 14 83 | 08 62 | 10 60 | 09 59 | 06 57 | 11 55 | 02 54 | 18 53 | 13 52 | 16 50 | 15 49 | 05 48 | 03 47 | 17 46 | 07 43 | 12 42 | 04 41 | 01 40 |
| 09/10/25 4京都6 | 14 77 | 09 74 | 05 60 | 16 57 | 17 56 | 12 55 | 18 54 | 03 51 | 08 49 | 01 48 | 07 47 | 11 46 | 02 45 | 04 44 | 06 43 | 13 42 | 10 41 | 15 40 |
| 10/10/24 5京都6 | 10 83 | 01 67 | 15 60 | 03 57 | 17 56 | 02 55 | 13 54 | 08 52 | 12 51 | 06 49 | 04 48 | 05 46 | 07 45 | 09 44 | 11 43 | 18 42 | 16 41 | 14 40 |
| 11/10/23 5京都6 | 14 90 | 13 68 | 01 59 | 17 58 | 11 56 | 08 55 | 05 54 | 18 52 | 04 49 | 16 48 | 10 47 | 06 46 | 03 45 | 09 44 | 15 43 | 12 42 | 02 41 | 07 40 |
| 12/10/21 4京都7 | 01 90 | 16 66 | 10 60 | 06 58 | 07 54 | 17 53 | 02 52 | 15 51 | 13 50 | 18 48 | 03 47 | 08 46 | 12 45 | 04 44 | 05 43 | 09 42 | 14 41 | 11 40 |
| 13/10/20 4京都7 | 03 88 | 18 64 | 04 63 | 14 59 | 10 57 | 17 55 | 15 54 | 01 52 | 07 51 | 09 50 | 05 49 | 16 48 | 12 47 | 08 46 | 13 45 | 06 44 | 11 41 | 02 40 |
| 14/10/26 4京都7 | 15 90 | 14 67 | 02 60 | 04 59 | 12 55 | 06 53 | 16 52 | 17 51 | 09 50 | 08 49 | 10 48 | 07 47 | 01 46 | 13 45 | 05 43 | 03 42 | 11 41 | 18 40 |
| 15/10/25 4京都7 | 17 76 | 11 70 | 02 63 | 07 58 | 03 55 | 10 53 | 04 52 | 14 51 | 09 50 | 12 49 | 08 48 | 05 47 | 15 46 | 13 45 | 18 43 | 01 42 | 16 41 | 06 40 |
| 16/10/23 4京都7 | 06 82 | 03 78 | 08 57 | 01 56 | 16 55 | 07 54 | 11 53 | 13 52 | 18 51 | 17 50 | 10 49 | 04 48 | 15 45 | 14 44 | 02 43 | 05 42 | 12 41 | 09 40 |
| 17/10/22 4京都7 | 12 78 | 13 71 | 16 66 | 15 56 | 11 55 | 08 54 | 05 53 | 02 52 | 14 51 | 10 50 | 09 49 | 04 48 | 06 47 | 18 46 | 17 43 | 07 42 | 03 41 | 01 40 |
| 18/10/21 4京都7 | 03 79 | 09 74 | 14 61 | 05 57 | 10 56 | 12 55 | 04 54 | 02 53 | 06 52 | 13 51 | 16 50 | 18 49 | 07 48 | 17 47 | 11 46 | 08 42 | 15 41 | 01 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
2018年フィエールマン
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
まもなく【 天 皇 賞 (秋)】
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。




"【 菊 花 賞 (G1)】(日刊コンピ篇)" へのコメントを書く