【ロ ー ズ S (G2)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >9月15日(日)
阪神11R【 ローズステークス(G2)】9月16日(祝・月)
中山11R【 セントライト記念(G2)】
「第37回 関西テレビ放送賞 ローズステークス
(秋華賞トライアル)」
9/15(日)4回阪神4日目11R
【 ローズステークス 】(G2)
(芝外1800m)(3歳牝馬オープン)(馬齢戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
(06=中京競馬場)
【ローズS】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/09/17 4阪神4 | 87 | 66 | 65 | 13 56 | 55 | 03 54 | 53 | 50 | 49 | 48 | 07 47 | 46 | 43 | 42 | 41 | 40 | ||
| 01/09/16 4阪神4 | 02 79 | 78 | 11 66 | 57 | 53 | 04 52 | 50 | 48 | 47 | 41 | 40 | 12 消 | ||||||
| 02/09/15 4阪神4 | 06 90 | 08 65 | 13 64 | 10 56 | 16 55 | 03 54 | 15 53 | 14 52 | 02 49 | 01 47 | 11 46 | 05 44 | 12 43 | 07 42 | 04 41 | 09 40 | ||
| 03/09/21 4阪神4 | 11 90 | 08 67 | 01 65 | 09 56 | 02 55 | 12 53 | 10 50 | 07 49 | 05 48 | 04 47 | 06 41 | 03 40 | ||||||
| 04/09/19 4阪神3 | 10 88 | 04 71 | 03 63 | 07 55 | 09 54 | 01 53 | 06 51 | 02 50 | 05 49 | 12 46 | 08 41 | 11 40 | ||||||
| 05/09/18 4阪神3 | 10 86 | 09 76 | 08 59 | 05 58 | 12 56 | 02 54 | 14 51 | 07 50 | 15 48 | 01 47 | 04 46 | 13 44 | 11 43 | 06 41 | 03 40 | |||
| 06/09/17 3中京3 | 08 88 | 13 67 | 14 63 | 03 58 | 05 54 | 04 53 | 17 52 | 02 50 | 12 49 | 07 48 | 10 47 | 16 46 | 06 45 | 15 43 | 01 42 | 09 41 | 11 40 | |
| 07/09/16 4阪神3 | 05 82 | 01 80 | 07 62 | 08 54 | 09 53 | 10 51 | 04 50 | 12 49 | 13 48 | 11 47 | 06 44 | 14 42 | 02 41 | 03 40 | ||||
| 08/09/21 4阪神4 | 11 88 | 01 72 | 08 63 | 07 59 | 05 57 | 18 55 | 10 54 | 06 52 | 02 50 | 12 49 | 16 48 | 09 46 | 15 45 | 17 44 | 14 43 | 03 42 | 04 41 | 13 40 |
| 09/09/20 4阪神3 | 11 88 | 09 62 | 08 61 | 03 60 | 01 55 | 04 53 | 14 52 | 18 51 | 07 50 | 16 49 | 13 48 | 02 47 | 06 46 | 05 45 | 10 44 | 12 43 | 15 42 | 17 41 |
| 10/09/19 4阪神3 | 05 82 | 07 72 | 03 66 | 12 56 | 09 53 | 02 52 | 06 51 | 08 50 | 04 44 | 01 43 | 10 42 | 11 40 | ||||||
| 11/09/18 5阪神3 | 08 76 | 09 75 | 12 61 | 06 60 | 14 59 | 02 52 | 13 51 | 03 49 | 01 48 | 11 45 | 04 44 | 05 42 | 07 41 | 10 40 | ||||
| 12/09/16 4阪神4 | 06 86 | 07 73 | 08 54 | 09 53 | 04 52 | 03 51 | 02 50 | 05 47 | 11 41 | 01 40 | 10 消 | |||||||
| 13/09/15 4阪神4 | 01 82 | 05 71 | 18 62 | 10 59 | 16 58 | 07 56 | 08 55 | 03 52 | 02 51 | 17 49 | 04 48 | 06 46 | 12 45 | 14 44 | 11 43 | 15 42 | 13 41 | 09 40 |
| 14/09/21 4阪神4 | 14 84 | 06 77 | 11 60 | 05 54 | 13 53 | 12 52 | 16 51 | 17 50 | 08 49 | 01 48 | 07 47 | 04 46 | 09 44 | 10 43 | 03 42 | 02 41 | 15 40 | |
| 15/09/20 4阪神4 | 08 83 | 13 65 | 10 64 | 03 63 | 15 58 | 16 54 | 12 53 | 04 49 | 06 48 | 09 47 | 17 46 | 07 45 | 01 44 | 02 43 | 11 42 | 14 41 | 05 40 | |
| 16/09/18 4阪神4 | 07 90 | 06 72 | 05 59 | 04 58 | 12 53 | 13 52 | 09 51 | 03 50 | 15 49 | 08 47 | 11 46 | 10 43 | 14 42 | 02 41 | 01 40 | |||
| 17/09/17 4阪神4 | 06 78 | 17 73 | 02 63 | 10 61 | 05 56 | 16 53 | 15 52 | 11 51 | 04 50 | 14 49 | 07 48 | 08 46 | 03 46 | 01 44 | 13 43 | 09 42 | 18 41 | 12 40 |
| 18/09/16 4阪神4 | 08 76 | 05 66 | 11 65 | 07 60 | 14 59 | 13 58 | 12 57 | 06 53 | 10 49 | 03 48 | 02 47 | 01 46 | 09 42 | 15 41 | 04 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
2018年カンタービレ
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。




"【ロ ー ズ S (G2)】(日刊コンピ篇)" へのコメントを書く