【フィリーズレビュー(G2)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >3月9日(土)
中山11R【 中山牝馬S(G3)】3月10日(日)
中京11R【 金鯱賞(G2)】
阪神11R【 フィーリズレビュー(G2)】

「第53回 報知杯 フィリーズレビュー (桜花賞トライアル)」
3/10(日)1回阪神6日目11R
【フィリーズレビュー】(G2)
(芝1400m)(3歳オープン牝馬限定)(馬齢戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【フィリーズレビュー】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上=馬番, 下=コンピ指数)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/03/12 1阪神6 | 14 86 | 05 65 | 10 62 | 61 | 60 | 56 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 42 | 41 | 40 | ||
| 01/03/11 1阪神6 | 15 86 | 69 | 61 | 60 | 55 | 14 53 | 09 51 | 50 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |||
| 02/03/10 1阪神6 | 01 76 | 15 75 | 10 64 | 13 58 | 09 57 | 05 55 | 12 51 | 06 50 | 11 49 | 08 48 | 07 46 | 03 44 | 04 43 | 02 42 | 14 41 | 16 40 | ||
| 03/03/16 1阪神6 | 07 81 | 02 71 | 13 68 | 03 56 | 08 55 | 10 54 | 06 51 | 11 50 | 14 49 | 09 48 | 15 47 | 12 44 | 04 43 | 01 42 | 05 41 | 16 40 | ||
| 04/03/14 1阪神6 | 03 83 | 07 77 | 13 64 | 04 55 | 15 54 | 16 52 | 08 51 | 10 50 | 11 49 | 05 48 | 01 45 | 09 44 | 06 43 | 14 42 | 02 41 | 12 40 | ||
| 05/03/13 1阪神6 | 08 86 | 13 69 | 10 65 | 14 56 | 12 55 | 02 52 | 07 51 | 06 50 | 15 49 | 05 48 | 09 45 | 11 43 | 03 42 | 04 41 | 01 40 | |||
| 06/03/12 1阪神6 | 13 88 | 14 69 | 11 60 | 01 58 | 15 55 | 07 53 | 06 52 | 02 51 | 09 50 | 05 48 | 12 47 | 08 46 | 03 44 | 04 42 | 10 41 | 16 40 | ||
| 07/03/11 1阪神6 | 12 90 | 08 68 | 01 61 | 04 56 | 02 55 | 03 53 | 11 52 | 09 50 | 15 48 | 06 47 | 14 46 | 05 44 | 13 43 | 10 42 | 07 41 | 16 40 | ||
| 08/03/16 1阪神6 | 15 82 | 06 66 | 10 63 | 13 61 | 05 55 | 03 54 | 01 52 | 07 51 | 12 49 | 08 48 | 09 47 | 16 44 | 04 43 | 14 42 | 11 41 | 02 40 | ||
| 09/03/15 1阪神6 | 11 90 | 06 62 | 09 60 | 05 58 | 07 55 | 14 54 | 08 52 | 15 51 | 02 50 | 16 49 | 03 48 | 10 47 | 04 46 | 13 44 | 12 42 | 01 40 | ||
| 10/03/14 1阪神6 | 15 73 | 06 68 | 03 58 | 02 57 | 11 56 | 16 55 | 07 54 | 08 52 | 14 51 | 13 50 | 05 48 | 04 47 | 12 46 | 10 45 | 01 42 | 09 40 | ||
| 11/03/21 1阪神6 | 12 85 | 11 63 | 16 59 | 09 58 | 02 56 | 05 55 | 14 54 | 06 52 | 03 49 | 01 46 | 04 45 | 08 44 | 15 43 | 07 42 | 10 41 | 13 40 | ||
| 12/03/11 1阪神6 | 16 74 | 04 72 | 13 59 | 09 58 | 08 57 | 02 56 | 01 55 | 07 52 | 05 49 | 06 48 | 11 47 | 03 46 | 15 45 | 10 44 | 12 43 | 14 41 | ||
| 13/03/10 1阪神6 | 05 82 | 04 74 | 12 63 | 15 57 | 03 54 | 09 53 | 01 52 | 16 50 | 08 48 | 02 47 | 10 46 | 13 45 | 14 43 | 07 42 | 11 41 | 06 40 | ||
| 14/03/16 1阪神6 | 07 80 | 11 69 | 01 68 | 10 61 | 16 55 | 02 53 | 14 52 | 08 50 | 13 48 | 09 47 | 15 46 | 03 45 | 05 43 | 06 42 | 04 41 | 12 40 | ||
| 15/03/15 1阪神6 | 17 75 | 10 74 | 02 64 | 03 58 | 13 55 | 01 53 | 08 52 | 12 51 | 15 50 | 04 48 | 06 47 | 14 46 | 05 45 | 18 44 | 09 43 | 16 42 | 11 41 | 07 40 |
| 16/03/13 1阪神6 | 09 86 | 16 64 | 07 63 | 03 60 | 18 59 | 13 53 | 14 52 | 02 51 | 11 50 | 15 49 | 10 48 | 17 47 | 01 46 | 12 44 | 04 43 | 06 42 | 08 41 | 05 40 |
| 17/03/12 1阪神6 | 15 86 | 16 72 | 06 64 | 07 56 | 13 55 | 12 54 | 09 53 | 02 52 | 05 51 | 04 50 | 11 49 | 14 48 | 03 47 | 18 46 | 17 43 | 01 42 | 10 41 | 08 40 |
| 18/03/11 1阪神6 | 07 79 | 09 71 | 06 64 | 01 63 | 02 55 | 14 53 | 15 52 | 10 51 | 17 50 | 18 49 | 16 48 | 04 47 | 05 46 | 13 44 | 11 43 | 08 42 | 03 41 | 12 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
2018年リバティハイツ
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。





"【フィリーズレビュー(G2)】(日刊コンピ篇)" へのコメントを書く