【きさらぎ賞(G3)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >2月3日(日)
東京11R【 東京新聞杯(G3)】
京都11R【 きさらぎ賞(G3)】

「第59回 きさらぎ賞 (NHK賞)」
2/3(日)2回京都2日目11R
【 き さ ら ぎ 賞 】(G3)
(芝外1800m)(3歳オープン)(3歳限定別定戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【きさらぎ賞】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上=馬番, 下=コンピ指数)(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/02/13 2京都6 | 80 | 74 | 06 65 | 12 60 | 03 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 41 | 40 | ||||||
| 01/02/11 2京都6 | 06 83 | 74 | 12 59 | 58 | 57 | 54 | 11 51 | 48 | 47 | 46 | 41 | 40 | ||||||
| 02/02/10 2京都6 | 84 | 06 72 | 61 | 58 | 10 56 | 01 55 | 52 | 50 | 49 | 41 | 40 | |||||||
| 03/02/16 2京都6 | 01 88 | 07 74 | 08 60 | 09 56 | 11 55 | 03 54 | 02 52 | 04 49 | 05 48 | 10 47 | 06 46 | 12 42 | 13 41 | 14 40 | ||||
| 04/02/15 2京都6 | 06 90 | 03 68 | 11 61 | 13 57 | 08 56 | 02 54 | 12 51 | 05 50 | 14 49 | 01 48 | 07 47 | 10 42 | 04 41 | 09 40 | ||||
| 05/02/13 2京都6 | 07 75 | 03 70 | 08 66 | 06 65 | 09 58 | 05 52 | 01 48 | 04 47 | 02 40 | |||||||||
| 06/02/12 2京都6 | 07 78 | 01 72 | 12 71 | 09 56 | 02 54 | 03 53 | 11 52 | 10 49 | 05 48 | 04 46 | 06 45 | 08 42 | ||||||
| 07/02/11 2京都6 | 06 88 | 03 71 | 07 66 | 05 54 | 08 53 | 04 49 | 01 42 | 02 40 | ||||||||||
| 08/02/17 2京都6 | 02 82 | 13 73 | 11 63 | 14 60 | 05 56 | 10 54 | 12 53 | 01 49 | 08 48 | 15 47 | 04 44 | 09 43 | 03 42 | 07 41 | 06 40 | |||
| 09/02/15 2京都6 | 07 88 | 03 71 | 04 61 | 10 59 | 02 54 | 06 52 | 01 47 | 09 46 | 08 43 | 05 42 | ||||||||
| 10/02/14 2京都6 | 11 82 | 04 64 | 07 63 | 03 61 | 09 60 | 02 53 | 10 50 | 05 49 | 01 42 | 06 41 | 08 40 | |||||||
| 11/02/06 2京都4 | 10 80 | 09 77 | 06 64 | 03 58 | 12 54 | 11 52 | 04 47 | 02 46 | 05 45 | 07 44 | 01 41 | 08 40 | ||||||
| 12/02/05 2京都4 | 09 86 | 04 63 | 08 60 | 07 59 | 13 58 | 06 57 | 10 50 | 11 49 | 05 47 | 01 46 | 02 44 | 03 43 | 12 40 | |||||
| 13/02/03 2京都4 | 01 76 | 09 70 | 06 65 | 07 62 | 03 56 | 04 52 | 02 51 | 05 40 | 08 消 | |||||||||
| 14/02/09 2京都4 | 05 82 | 01 80 | 04 63 | 07 54 | 03 51 | 02 48 | 09 47 | 08 46 | 06 40 | |||||||||
| 15/02/08 2京都4 | 03 84 | 05 76 | 04 60 | 06 59 | 02 54 | 08 51 | 01 43 | 07 40 | ||||||||||
| 16/02/04 2京都4 | 09 90 | 03 67 | 04 63 | 08 57 | 02 56 | 06 48 | 05 46 | 07 41 | 01 40 | |||||||||
| 17/02/05 2京都4 | 01 90 | 05 66 | 03 60 | 04 59 | 08 56 | 07 55 | 06 41 | 02 40 | ||||||||||
| 18/02/04 2京都4 | 09 82 | 10 73 | 08 64 | 03 56 | 07 55 | 04 54 | 05 52 | 06 51 | 01 41 | 02 40 |
2018年サトノフェイバー
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。





"【きさらぎ賞(G3)】(日刊コンピ篇)" へのコメントを書く