【ジャパンカップ(G1)】『日刊馬番コンピ指数20年分』(2000年以降~)
基本的なスケジュールとして、月曜日に
『日刊馬番コンピ指数20年分』と題して、
2000年以降の"重賞"日刊馬番コンピ指数を記載するのみ。
個人的な記録なので、誤記等があれば指摘して下さい。
即、修正しますので、宜しくお願い致します。
【ジャパンカップ】過去22年間(00~21)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/11/26 6東京8 | 08 88 | 10 69 | 12 60 | 05 56 | 09 55 | 14 54 | 01 52 | 13 51 | 06 50 | 03 49 | 02 48 | 04 44 | 16 43 | 15 42 | 07 41 | 11 40 | ||
| 01/11/25 5東京8 | 06 76 | 04 75 | 01 67 | 08 58 | 07 55 | 14 53 | 12 52 | 03 51 | 10 50 | 13 49 | 05 48 | 11 47 | 02 46 | 15 41 | 09 40 | |||
| 02/11/24 4中山8 | 07 77 | 10 72 | 13 69 | 09 56 | 12 55 | 03 54 | 11 53 | 01 52 | 14 51 | 16 50 | 08 48 | 15 47 | 06 42 | 04 41 | 02 40 | |||
| 03/11/30 5東京8 | 05 86 | 01 62 | 13 61 | 08 59 | 14 58 | 09 57 | 07 56 | 10 51 | 02 50 | 16 48 | 18 47 | 03 46 | 12 45 | 11 44 | 04 43 | 15 42 | 17 41 | 06 40 |
| 04/11/28 5東京8 | 09 76 | 10 69 | 04 64 | 12 59 | 14 57 | 15 55 | 03 54 | 16 51 | 07 49 | 02 48 | 08 47 | 05 46 | 01 43 | 11 42 | 06 41 | 13 40 | ||
| 05/11/27 5東京8 | 08 83 | 06 68 | 16 67 | 12 57 | 14 55 | 04 53 | 07 52 | 05 51 | 17 50 | 10 49 | 02 48 | 11 47 | 15 46 | 13 44 | 18 43 | 03 42 | 01 41 | 09 40 |
| 06/11/26 5東京8 | 06 90 | 01 72 | 03 62 | 11 56 | 10 55 | 02 54 | 07 53 | 08 47 | 07 42 | 05 41 | 04 40 | |||||||
| 07/11/25 5東京8 | 10 82 | 11 65 | 09 64 | 04 63 | 02 56 | 07 53 | 14 52 | 08 51 | 06 50 | 16 48 | 12 47 | 05 46 | 17 45 | 18 44 | 03 43 | 13 42 | 01 41 | 15 40 |
| 08/11/30 5東京8 | 09 76 | 04 75 | 01 64 | 02 60 | 14 56 | 13 55 | 15 54 | 08 53 | 16 52 | 10 51 | 11 50 | 06 49 | 07 48 | 17 46 | 03 42 | 05 41 | 18 40 | 12 消 |
| 09/11/29 5東京8 | 16 77 | 10 70 | 05 63 | 18 61 | 09 60 | 06 56 | 11 52 | 08 51 | 03 50 | 07 48 | 15 47 | 01 46 | 04 45 | 02 44 | 14 43 | 13 42 | 12 41 | 17 40 |
| 10/11/28 5東京8 | 16 86 | 11 62 | 06 61 | 08 60 | 07 59 | 10 56 | 14 55 | 02 51 | 12 50 | 15 48 | 01 47 | 04 46 | 13 45 | 18 44 | 05 43 | 17 42 | 03 41 | 09 40 |
| 11/11/27 5東京8 | 13 80 | 02 79 | 15 59 | 16 57 | 07 56 | 12 55 | 08 54 | 06 50 | 03 49 | 14 48 | 05 46 | 04 44 | 09 43 | 11 42 | 01 41 | 10 40 | ||
| 12/11/25 5東京8 | 17 81 | 04 68 | 15 66 | 13 64 | 14 56 | 10 55 | 08 54 | 03 49 | 16 48 | 02 47 | 12 46 | 11 45 | 06 44 | 05 43 | 01 42 | 07 41 | 09 40 | |
| 13/11/24 5東京8 | 07 86 | 13 68 | 04 67 | 03 57 | 11 55 | 06 54 | 02 53 | 16 52 | 05 51 | 09 50 | 01 49 | 12 48 | 17 47 | 10 46 | 08 42 | 14 41 | 15 40 | |
| 14/11/30 5東京9 | 03 79 | 06 75 | 09 60 | 01 59 | 08 56 | 15 55 | 04 53 | 16 52 | 10 51 | 18 48 | 05 47 | 07 46 | 02 45 | 17 44 | 13 43 | 12 42 | 11 41 | 14 40 |
| 15/11/29 5東京9 | 01 83 | 11 67 | 15 62 | 08 59 | 10 56 | 12 55 | 06 52 | 18 51 | 02 50 | 14 48 | 17 47 | 13 46 | 03 45 | 05 44 | 07 43 | 16 42 | 09 41 | 04 40 |
| 16/11/27 5東京8 | 01 75 | 03 74 | 16 69 | 09 59 | 12 55 | 14 54 | 17 53 | 04 50 | 08 49 | 06 48 | 15 47 | 10 46 | 07 44 | 02 43 | 13 42 | 11 41 | 05 40 | |
| 17/11/26 5東京8 | 02 81 | 04 78 | 12 63 | 08 56 | 01 55 | 11 54 | 09 51 | 05 50 | 13 49 | 03 48 | 14 47 | 06 46 | 17 44 | 16 43 | 15 42 | 07 41 | 10 40 | |
| 18/11/25 5東京8 | 01 90 | 03 64 | 11 63 | 09 58 | 08 57 | 05 53 | 12 52 | 04 50 | 06 49 | 07 46 | 14 43 | 10 42 | 13 41 | 02 40 | ||||
| 19/11/24 5東京8 | 06 74 | 08 69 | 01 62 | 02 61 | 05 58 | 09 56 | 11 55 | 04 51 | 13 50 | 15 48 | 14 46 | 12 43 | 03 42 | 10 41 | 07 40 | |||
| 20/11/29 5東京9 | 05 75 | 06 74 | 02 73 | 15 56 | 01 55 | 04 54 | 13 51 | 03 50 | 07 49 | 12 48 | 08 47 | 11 46 | 09 42 | 10 41 | 14 40 | |||
| 21/11/28 5東京8 | 02 82 | 04 76 | 07 62 | 03 56 | 14 55 | 06 54 | 09 53 | 18 52 | 12 51 | 05 50 | 11 49 | 15 47 | 17 46 | 10 44 | 16 43 | 13 42 | 08 41 | 01 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
人気ブログランキング




この記事へのコメント