【ラジオNIKKEI賞(G3)】『日刊馬番コンピ指数20年分』(2000年以降~)
基本的なスケジュールとして、月曜日に
『日刊馬番コンピ指数20年分』と題して、
2000年以降の"重賞"日刊馬番コンピ指数を記載するのみ。
個人的な記録なので、誤記等があれば指摘して下さい。
即、修正しますので、宜しくお願い致します。
【ラジオNIKKEI賞】過去22年間(00~21)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
(11=中山・芝1800mで施行)
(00~05=別定/ラジオたんぱ賞)(06~=ハンデ/ラジオNIKKEI賞)
指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/07/02 4東京6 | 14 78 | 06 76 | 04 62 | 11 60 | 03 54 | 02 53 | 07 52 | 05 51 | 01 48 | 12 47 | 13 46 | 09 42 | 08 41 | 10 40 | ||||
01/07/01 2福島6 | 01 81 | 10 70 | 07 61 | 05 60 | 09 56 | 08 53 | 06 52 | 03 50 | 04 49 | 12 47 | 11 46 | 02 40 | ||||||
02/06/30 1福島6 | 14 79 | 05 75 | 09 65 | 02 58 | 04 55 | 12 54 | 03 53 | 01 51 | 06 50 | 15 47 | 07 46 | 10 43 | 08 42 | 11 41 | 13 40 | |||
03/07/06 2福島6 | 03 85 | 11 70 | 04 61 | 07 59 | 15 55 | 13 53 | 01 52 | 12 50 | 14 49 | 08 48 | 09 47 | 02 46 | 05 42 | 10 41 | 06 40 | |||
04/07/04 2福島6 | 05 79 | 04 70 | 03 69 | 13 58 | 08 55 | 02 54 | 07 53 | 09 51 | 01 47 | 15 46 | 06 44 | 11 43 | 10 42 | 14 41 | 12 40 | |||
05/07/03 2福島6 | 11 69 | 06 66 | 05 65 | 09 63 | 07 60 | 02 59 | 12 53 | 08 52 | 04 51 | 14 50 | 01 46 | 13 44 | 03 43 | 10 42 | 16 41 | 15 40 | ||
06/07/02 2福島6 | 16 75 | 10 73 | 02 62 | 07 60 | 13 58 | 06 54 | 11 52 | 01 51 | 15 50 | 05 49 | 12 48 | 09 47 | 03 46 | 08 42 | 14 41 | 04 40 | ||
07/07/01 2福島6 | 13 70 | 03 66 | 04 65 | 06 64 | 15 58 | 09 57 | 12 54 | 05 52 | 10 51 | 11 50 | 02 49 | 01 48 | 16 47 | 14 46 | 07 41 | 08 40 | ||
08/07/06 2福島6 | 16 75 | 06 69 | 11 60 | 01 59 | 14 56 | 07 55 | 10 54 | 02 53 | 04 52 | 08 51 | 09 49 | 05 48 | 13 47 | 12 46 | 15 41 | 03 40 | ||
09/07/05 2福島6 | 03 72 | 13 67 | 10 65 | 16 60 | 08 59 | 11 57 | 07 54 | 09 52 | 02 51 | 14 50 | 15 49 | 12 48 | 04 47 | 01 46 | 06 41 | 05 40 | ||
10/07/04 2福島6 | 09 77 | 14 73 | 08 64 | 13 59 | 01 56 | 16 55 | 11 54 | 15 53 | 02 52 | 07 51 | 04 50 | 03 49 | 10 48 | 12 47 | 06 46 | 05 40 | ||
11/07/03 3中山6 | 13 79 | 02 69 | 10 64 | 07 63 | 04 56 | 08 54 | 05 53 | 06 49 | 03 48 | 12 47 | 11 46 | 14 41 | 01 40 | 09 消 | ||||
12/07/01 2福島6 | 04 73 | 10 72 | 15 61 | 13 60 | 07 58 | 08 56 | 06 55 | 02 51 | 03 50 | 16 49 | 11 48 | 01 47 | 14 46 | 09 42 | 12 41 | 05 40 | ||
13/06/30 2福島2 | 13 83 | 15 67 | 07 61 | 12 58 | 03 57 | 09 54 | 16 53 | 11 52 | 14 51 | 08 50 | 01 49 | 04 48 | 06 47 | 05 46 | 02 41 | 10 40 | ||
14/07/06 2福島2 | 04 86 | 13 66 | 07 62 | 11 60 | 12 58 | 09 54 | 03 52 | 16 51 | 10 50 | 08 49 | 02 48 | 15 47 | 01 43 | 05 42 | 06 41 | 14 40 | ||
15/07/05 2福島2 | 03 82 | 12 65 | 15 62 | 05 60 | 16 57 | 11 55 | 10 53 | 08 52 | 07 51 | 14 49 | 09 48 | 04 47 | 06 43 | 13 42 | 02 41 | 01 40 | ||
16/07/03 2福島2 | 16 80 | 01 62 | 15 60 | 03 58 | 04 57 | 10 56 | 06 55 | 12 54 | 07 53 | 05 50 | 13 47 | 08 46 | 09 43 | 11 42 | 14 41 | 02 40 | ||
17/07/02 2福島2 | 11 68 | 05 67 | 12 66 | 06 65 | 04 58 | 03 57 | 08 52 | 07 50 | 09 49 | 01 48 | 10 47 | 02 46 | ||||||
18/07/01 2福島2 | 06 86 | 10 74 | 02 64 | 08 55 | 13 54 | 05 53 | 03 52 | 12 50 | 07 49 | 01 48 | 04 47 | 11 46 | 09 40 | |||||
19/06/30 2福島2 | 02 67 | 09 66 | 13 64 | 05 57 | 10 56 | 14 55 | 16 54 | 03 53 | 06 52 | 11 51 | 12 50 | 07 49 | 15 48 | 01 47 | 08 46 | 04 40 | ||
20/07/05 2福島2 | 09 71 | 05 70 | 08 67 | 12 65 | 04 54 | 01 53 | 10 52 | 02 50 | 03 49 | 11 48 | 07 47 | 06 46 | ||||||
21/07/04 1福島2 | 05 72 | 07 64 | 06 63 | 14 62 | 15 61 | 03 60 | 02 58 | 16 53 | 09 52 | 11 51 | 08 50 | 04 49 | 01 48 | 10 47 | 13 46 | 12 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
(11=中山・芝1800mで施行)
(00~05=別定/ラジオたんぱ賞)(06~=ハンデ/ラジオNIKKEI賞)
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
人気ブログランキング
この記事へのコメント