【東京スポーツ杯2歳ステークス(G3)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >11月16日(土)
東京11R【 東京スポーツ杯2歳S(G3)】11月17日(日)
京都11R
【 マイルチャンピオンシップ(G1)】
11月16日(土)東京11R
【東京スポーツ杯2歳S】(G3)
(1800㍍)(2歳オープン)(馬齢)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【東京スポーツ杯2歳S】(G3)
(1800㍍)(2歳オープン)(馬齢)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【東スポ杯2歳S】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/11/18 6東京5 | 07 79 | 04 73 | 02 64 | 03 59 | 12 57 | 06 53 | 10 51 | 05 50 | 01 48 | 08 47 | 09 46 | 03 41 | 11 40 | |||||
01/11/17 5東京5 | 17 83 | 08 63 | 13 60 | 16 59 | 01 58 | 15 57 | 06 55 | 10 51 | 09 50 | 07 49 | 11 48 | 03 47 | 02 46 | 18 44 | 12 43 | 05 42 | 04 41 | 14 40 |
02/11/16 4中山5 | 06 88 | 07 74 | 08 57 | 04 56 | 02 55 | 01 53 | 03 49 | 05 40 | ||||||||||
03/11/22 4東京5 | 11 86 | 13 72 | 01 63 | 04 56 | 09 55 | 02 53 | 06 52 | 12 51 | 07 50 | 05 49 | 08 48 | 15 47 | 03 46 | 14 42 | 16 41 | 10 40 | ||
04/11/20 5東京5 | 10 80 | 04 73 | 02 68 | 06 58 | 07 54 | 13 53 | 12 52 | 05 50 | 11 48 | 03 47 | 09 42 | 01 41 | 08 40 | |||||
05/11/19 5東京5 | 02 80 | 10 79 | 01 67 | 05 55 | 06 54 | 04 51 | 03 50 | 11 49 | 07 48 | 08 47 | 09 46 | |||||||
06/11/18 5東京5 | 04 79 | 08 77 | 11 59 | 02 58 | 03 56 | 07 55 | 12 54 | 05 49 | 06 48 | 09 47 | 10 46 | 01 40 | ||||||
07/11/17 5東京5 | 04 77 | 14 76 | 10 63 | 09 59 | 05 56 | 02 54 | 12 51 | 15 50 | 11 49 | 07 48 | 01 46 | 03 43 | 13 42 | 08 41 | 06 40 | |||
08/11/22 5東京5 | 02 84 | 04 66 | 09 64 | 03 60 | 06 56 | 11 54 | 05 53 | 07 52 | 14 51 | 01 49 | 13 46 | 08 42 | 12 41 | 10 40 | ||||
09/11/21 5東京5 | 16 75 | 17 71 | 14 70 | 11 61 | 03 56 | 02 55 | 08 54 | 07 52 | 09 51 | 01 50 | 12 49 | 10 48 | 04 47 | 05 46 | 15 42 | 13 41 | 06 40 | |
10/11/20 5東京5 | 02 69 | 07 68 | 16 66 | 12 61 | 15 59 | 10 58 | 03 55 | 11 51 | 06 50 | 01 48 | 14 47 | 08 46 | 09 43 | 04 42 | 05 41 | 13 40 | ||
11/11/19 5東京5 | 13 85 | 05 66 | 01 64 | 14 60 | 06 58 | 12 54 | 07 52 | 09 50 | 15 48 | 02 47 | 11 44 | 10 43 | 03 42 | 04 41 | 08 40 | |||
12/11/17 5東京5 | 01 86 | 05 66 | 15 64 | 02 57 | 13 56 | 14 55 | 10 54 | 09 53 | 03 52 | 07 47 | 12 46 | 04 43 | 06 42 | 08 41 | 11 40 | |||
13/11/16 5東京5 | 09 88 | 01 70 | 04 63 | 06 57 | 05 56 | 08 55 | 15 54 | 12 50 | 07 49 | 13 47 | 10 44 | 03 43 | 11 42 | 14 41 | 02 40 | |||
14/11/24 5東京7 | 02 82 | 09 66 | 07 61 | 03 60 | 08 59 | 01 58 | 13 56 | 11 49 | 06 48 | 05 47 | 04 46 | 10 41 | 12 40 | |||||
15/11/23 5東京7 | 04 83 | 09 65 | 10 63 | 02 62 | 08 56 | 01 54 | 06 53 | 11 50 | 03 47 | 05 41 | 07 40 | |||||||
16/11/17 5東京7 | 01 81 | 06 74 | 10 60 | 03 59 | 05 58 | 09 56 | 08 50 | 07 48 | 02 46 | 04 40 | ||||||||
17/11/18 5東京5 | 03 86 | 07 76 | 05 58 | 02 54 | 01 53 | 04 52 | 06 40 | |||||||||||
18/11/17 5東京5 | 07 76 | 15 72 | 03 63 | 09 57 | 12 56 | 05 55 | 02 53 | 11 52 | 04 51 | 16 50 | 10 47 | 14 46 | 08 43 | 01 42 | 13 41 | 06 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
【東京スポーツ杯2歳ステークス】(G3)
(日刊コンピ篇)
(日刊コンピ篇)
この記事へのコメント