【マイルチャンピオンシップ(G1)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >11月16日(土)
東京11R【 東京スポーツ杯2歳S(G3)】11月17日(日)
京都11R
【 マイルチャンピオンシップ(G1)】
11月17日(日)5回京都6日目11R
【マイルチャンピオンシップ】(G1)
(芝1600㍍)(3歳以上オープン)(定量)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【マイルチャンピオンシップ】(G1)
(芝1600㍍)(3歳以上オープン)(定量)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【マイルCS】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/11/19 5京都6 | 15 72 | 11 69 | 02 62 | 18 59 | 08 56 | 14 53 | 04 52 | 01 51 | 07 49 | 03 48 | 05 47 | 12 46 | 10 45 | 09 44 | 13 43 | 16 42 | 17 41 | 06 40 |
01/11/18 5京都6 | 13 77 | 14 64 | 01 61 | 17 60 | 18 59 | 09 58 | 03 54 | 12 53 | 02 52 | 04 48 | 07 47 | 08 46 | 10 45 | 16 44 | 11 43 | 06 42 | 05 41 | 15 40 |
02/11/17 5京都6 | 16 78 | 12 77 | 03 57 | 06 56 | 09 55 | 10 54 | 15 53 | 18 52 | 14 51 | 04 50 | 11 49 | 02 48 | 07 47 | 13 46 | 08 43 | 05 42 | 01 41 | 17 40 |
03/11/23 5京都6 | 13 72 | 10 71 | 02 68 | 18 60 | 17 56 | 11 54 | 14 53 | 07 51 | 05 49 | 12 48 | 08 47 | 06 46 | 03 45 | 09 44 | 04 43 | 01 42 | 15 41 | 16 40 |
04/11/21 5京都6 | 07 79 | 05 70 | 15 67 | 03 61 | 12 54 | 08 53 | 11 52 | 09 50 | 01 48 | 04 47 | 06 46 | 02 44 | 13 43 | 10 42 | 16 41 | 14 40 | ||
05/11/20 5京都6 | 14 85 | 01 66 | 05 63 | 08 56 | 13 54 | 12 53 | 02 52 | 15 51 | 17 50 | 16 49 | 10 48 | 04 46 | 03 45 | 18 44 | 11 43 | 09 42 | 07 41 | 06 40 |
06/11/19 6京都6 | 10 86 | 07 68 | 15 63 | 08 61 | 01 54 | 18 53 | 14 52 | 03 51 | 02 50 | 16 49 | 04 48 | 09 47 | 05 46 | 17 45 | 13 44 | 06 43 | 12 42 | 11 41 |
07/11/18 5京都6 | 09 81 | 08 71 | 07 65 | 11 60 | 12 58 | 02 55 | 03 53 | 06 51 | 17 50 | 13 49 | 04 48 | 10 47 | 15 46 | 14 44 | 01 43 | 16 42 | 18 41 | 05 40 |
08/11/23 5京都6 | 17 88 | 16 71 | 07 60 | 01 57 | 03 55 | 13 54 | 18 53 | 04 52 | 12 51 | 06 50 | 11 49 | 02 48 | 15 47 | 10 46 | 05 45 | 09 44 | 14 42 | 08 40 |
09/11/22 5京都6 | 04 88 | 05 67 | 11 59 | 09 58 | 03 54 | 07 53 | 10 51 | 17 50 | 15 49 | 08 48 | 12 47 | 13 46 | 01 45 | 02 44 | 06 43 | 14 42 | 16 41 | 18 40 |
10/11/21 6京都6 | 16 77 | 08 72 | 09 63 | 17 60 | 02 56 | 11 55 | 15 52 | 04 50 | 06 49 | 03 48 | 05 47 | 07 46 | 12 45 | 13 44 | 10 43 | 18 42 | 14 41 | 01 40 |
11/11/20 6京都6 | 17 82 | 08 70 | 07 65 | 13 60 | 05 53 | 12 52 | 11 51 | 02 50 | 09 49 | 18 48 | 03 47 | 06 46 | 01 45 | 14 44 | 04 43 | 16 42 | 10 41 | 15 40 |
12/11/18 5京都6 | 07 86 | 13 62 | 11 61 | 01 55 | 17 54 | 06 53 | 16 52 | 05 51 | 10 50 | 15 49 | 18 48 | 09 47 | 04 46 | 12 45 | 08 44 | 14 42 | 02 41 | 03 40 |
13/11/17 5京都6 | 05 74 | 13 73 | 12 68 | 04 62 | 02 57 | 01 54 | 15 52 | 16 51 | 18 50 | 03 49 | 17 48 | 08 47 | 10 46 | 07 44 | 11 43 | 14 42 | 09 41 | 06 40 |
14/11/23 5京都6 | 13 75 | 08 73 | 09 65 | 15 63 | 11 55 | 05 54 | 10 53 | 03 52 | 12 51 | 14 50 | 16 49 | 04 47 | 07 46 | 01 44 | 02 43 | 06 41 | 17 40 | |
15/11/22 5京都6 | 05 85 | 08 66 | 10 65 | 16 58 | 15 57 | 07 52 | 01 51 | 17 50 | 14 49 | 11 48 | 03 47 | 18 46 | 12 45 | 09 44 | 04 43 | 13 42 | 06 41 | 02 40 |
16/11/20 5京都6 | 02 74 | 16 69 | 08 65 | 04 61 | 05 58 | 07 55 | 15 54 | 17 51 | 01 50 | 10 48 | 11 47 | 06 46 | 09 45 | 14 44 | 03 43 | 13 42 | 18 41 | 12 40 |
17/11/19 5京都6 | 11 82 | 12 71 | 07 64 | 18 61 | 05 55 | 04 53 | 10 52 | 08 51 | 09 50 | 13 49 | 16 48 | 14 47 | 03 46 | 17 44 | 06 43 | 02 42 | 15 41 | 01 40 |
18/11/18 5京都6 | 08 72 | 01 69 | 15 67 | 02 63 | 03 62 | 07 53 | 14 52 | 10 51 | 13 50 | 11 49 | 06 48 | 18 47 | 09 46 | 16 44 | 04 43 | 05 42 | 17 41 | 12 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
【マイルチャンピオンシップ】(G1)
(日刊コンピ篇)
(日刊コンピ篇)
この記事へのコメント