【 関 屋 記 念 (G3)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >8月11日(日)
新潟11R【 関屋記念(G3)】
札幌11R【 エルムステークス(G3)】

「サマーマイルシリーズ第54回 関屋記念」
8/11(日)2回新潟6日目11R
【 関 屋 記 念 】(G3)
(芝外1600m)(3歳以上オープン)(別定戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
(05=3着同着)
【関屋記念】過去18年間(00~17)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/08/06 2福島8 | 02 71 | 07 68 | 01 67 | 05 66 | 03 58 | 06 57 | 08 51 | 09 41 | 04 40 | |||||||||
| 01/08/05 1新潟8 | 02 72 | 06 69 | 03 65 | 09 64 | 08 56 | 05 55 | 01 52 | 04 48 | 07 40 | |||||||||
| 02/07/28 2新潟6 | 08 82 | 05 73 | 01 62 | 04 59 | 14 54 | 09 53 | 06 52 | 02 51 | 11 50 | 07 49 | 13 48 | 03 47 | 12 46 | 10 40 | ||||
| 03/08/03 2新潟6 | 03 87 | 01 70 | 11 64 | 08 57 | 05 54 | 04 52 | 10 51 | 15 50 | 14 49 | 09 48 | 13 47 | 07 46 | 06 43 | 02 42 | 12 41 | 16 40 | ||
| 04/08/01 2新潟6 | 12 86 | 09 63 | 14 61 | 07 60 | 02 55 | 05 54 | 11 52 | 08 51 | 10 50 | 15 49 | 06 46 | 03 43 | 01 42 | 04 41 | 13 40 | |||
| 05/07/31 2新潟6 | 11 81 | 04 70 | 17 69 | 13 60 | 03 55 | 05 54 | 08 53 | 02 52 | 10 51 | 15 50 | 18 49 | 06 48 | 12 47 | 09 46 | 07 43 | 14 42 | 01 41 | 16 40 |
| 06/08/06 2新潟8 | 03 86 | 07 65 | 18 60 | 02 56 | 09 55 | 17 54 | 01 53 | 16 52 | 14 51 | 11 50 | 12 49 | 13 48 | 15 47 | 06 46 | 05 43 | 10 42 | 08 41 | 04 40 |
| 07/08/05 2新潟8 | 06 72 | 15 68 | 04 66 | 12 58 | 09 57 | 13 55 | 02 54 | 18 52 | 03 51 | 16 50 | 11 49 | 01 47 | 10 46 | 07 44 | 17 43 | 05 42 | 14 41 | 08 40 |
| 08/08/10 2新潟8 | 12 79 | 04 71 | 02 60 | 05 59 | 11 58 | 01 57 | 03 54 | 08 49 | 10 46 | 07 42 | 06 41 | 09 40 | ||||||
| 09/08/09 2新潟8 | 13 80 | 12 72 | 05 63 | 03 58 | 17 57 | 02 56 | 15 54 | 16 52 | 14 51 | 07 50 | 08 49 | 10 48 | 18 47 | 06 46 | 11 44 | 04 42 | 01 41 | 09 40 |
| 10/08/08 2新潟8 | 10 84 | 09 71 | 01 59 | 13 57 | 02 55 | 08 54 | 16 53 | 04 52 | 11 51 | 06 50 | 17 49 | 07 48 | 18 47 | 15 46 | 14 43 | 03 42 | 05 41 | 12 40 |
| 11/08/07 3新潟8 | 05 80 | 12 73 | 09 63 | 07 58 | 06 55 | 10 53 | 02 52 | 11 51 | 04 50 | 01 49 | 08 47 | 03 46 | ||||||
| 12/08/12 3新潟2 | 14 80 | 05 66 | 08 64 | 17 60 | 07 55 | 03 54 | 11 53 | 09 52 | 15 51 | 12 50 | 02 49 | 16 48 | 18 46 | 13 44 | 06 43 | 04 42 | 10 41 | 01 40 |
| 13/08/11 2新潟6 | 16 84 | 12 78 | 01 59 | 03 56 | 05 55 | 07 54 | 13 53 | 15 52 | 02 51 | 08 50 | 11 49 | 04 48 | 06 47 | 14 46 | 09 43 | 10 42 | 17 41 | 18 40 |
| 14/08/17 2新潟6 | 07 73 | 11 67 | 15 65 | 13 64 | 01 57 | 05 54 | 09 52 | 08 51 | 04 50 | 14 49 | 12 48 | 02 47 | 10 46 | 06 42 | 17 41 | 03 40 | 16 消 | |
| 15/08/16 2新潟6 | 05 76 | 03 69 | 12 68 | 01 61 | 11 58 | 06 53 | 04 51 | 07 50 | 08 49 | 10 48 | 02 47 | 09 40 | ||||||
| 16/08/14 2新潟6 | 07 74 | 17 71 | 04 62 | 11 61 | 06 60 | 12 56 | 10 54 | 09 53 | 02 52 | 14 51 | 01 50 | 18 49 | 05 48 | 13 47 | 16 46 | 08 42 | 03 41 | 15 40 |
| 17/08/13 2新潟6 | 12 77 | 11 66 | 06 65 | 14 64 | 15 58 | 10 53 | 13 52 | 01 51 | 03 50 | 09 49 | 16 48 | 08 44 | 05 43 | 02 42 | 07 41 | 04 40 | ||
| 18/08/12 2新潟6 | 12 80 | 06 64 | 02 63 | 04 62 | 10 59 | 13 58 | 05 54 | 01 51 | 08 50 | 09 49 | 03 48 | 14 47 | 07 42 | 15 41 | 11 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)


2018年プリモシーン
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。





この記事へのコメント