【フラワーカップ(G3)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >3月16日(土)
中山11R【 フラワーカップ(G3)】
中京11R【 ファルコンS(G3)】3月17日(日)
中山11R【 スプリングS(G2)】
阪神11R【 阪神大賞典(G2)】

「第33回 フラワーカップ」
3/16(土)2回中山7日目11R
【フラワーカップ】(G3)
(芝1800m)(3歳オープン牝馬限定)(別定戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
(11=阪神競馬で施行)
【フラワーカップ】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上=馬番, 下=コンピ指数)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/03/18 2中山7 | 11 73 | 01 72 | 13 62 | 12 61 | 03 57 | 10 55 | 09 52 | 06 50 | 02 49 | 08 48 | 07 47 | 04 41 | 05 40 | |||||
| 01/03/17 2中山7 | 13 76 | 16 69 | 12 65 | 09 60 | 02 57 | 08 54 | 01 53 | 03 52 | 10 51 | 06 50 | 07 49 | 15 48 | 14 47 | 05 46 | 04 41 | 11 40 | ||
| 02/03/16 1中山7 | 01 81 | 07 70 | 10 68 | 14 57 | 09 55 | 03 54 | 11 53 | 05 50 | 13 49 | 06 48 | 02 47 | 12 46 | 08 42 | 15 41 | 04 40 | |||
| 03/03/22 3中山7 | 01 88 | 12 73 | 04 61 | 06 55 | 14 54 | 09 53 | 10 52 | 08 51 | 15 50 | 07 49 | 11 48 | 02 47 | 16 46 | 13 42 | 05 41 | 03 40 | ||
| 04/03/20 2中山7 | 10 90 | 04 65 | 14 61 | 12 59 | 09 58 | 07 52 | 08 51 | 15 50 | 03 49 | 11 48 | 13 46 | 06 43 | 02 42 | 05 41 | 01 40 | |||
| 05/03/19 2中山7 | 02 90 | 05 69 | 13 65 | 09 55 | 07 54 | 11 52 | 06 51 | 01 50 | 14 49 | 12 48 | 10 47 | 03 42 | 08 41 | 04 40 | ||||
| 06/03/18 2中山7 | 06 85 | 05 66 | 01 62 | 02 59 | 16 57 | 08 54 | 04 53 | 07 50 | 09 49 | 11 48 | 14 46 | 15 44 | 03 43 | 12 42 | 13 41 | 10 40 | ||
| 07/03/17 2中山7 | 05 72 | 10 65 | 12 63 | 14 61 | 08 60 | 13 56 | 06 55 | 16 52 | 01 51 | 15 50 | 11 49 | 09 48 | 03 47 | 04 46 | 07 41 | 02 40 | ||
| 08/03/22 2中山7 | 01 84 | 10 72 | 13 61 | 15 59 | 07 57 | 09 53 | 08 52 | 14 51 | 16 49 | 12 48 | 04 46 | 06 44 | 03 43 | 02 42 | 11 41 | 05 40 | ||
| 09/03/21 2中山7 | 16 84 | 03 69 | 09 58 | 13 57 | 07 56 | 06 55 | 05 54 | 02 51 | 10 50 | 01 49 | 14 48 | 15 47 | 08 43 | 12 42 | 11 41 | 04 40 | ||
| 10/03/20 2中山7 | 09 90 | 12 64 | 03 62 | 11 60 | 13 56 | 02 54 | 06 53 | 01 52 | 04 51 | 14 50 | 10 49 | 16 48 | 08 47 | 15 46 | 05 41 | 07 40 | ||
| 11/03/26 2阪神1 | 17 79 | 11 71 | 18 61 | 05 57 | 07 55 | 01 54 | 03 53 | 02 52 | 08 50 | 06 48 | 15 47 | 16 46 | 14 45 | 13 44 | 10 43 | 09 42 | 04 41 | 12 40 |
| 12/03/17 2中山7 | 07 82 | 13 70 | 02 59 | 04 56 | 01 55 | 14 54 | 03 53 | 06 52 | 16 51 | 09 50 | 08 49 | 10 47 | 11 43 | 15 42 | 05 41 | 12 40 | ||
| 13/03/16 2中山7 | 12 88 | 11 67 | 04 65 | 01 58 | 06 55 | 03 54 | 09 53 | 08 52 | 13 51 | 07 50 | 05 46 | 02 42 | 14 41 | 10 40 | ||||
| 14/03/21 2中山7 | 05 74 | 10 71 | 09 62 | 07 60 | 13 57 | 06 56 | 03 55 | 12 51 | 15 50 | 04 49 | 16 48 | 02 47 | 08 46 | 11 42 | 01 41 | 14 40 | ||
| 15/03/21 2中山7 | 01 77 | 02 70 | 12 67 | 14 60 | 03 56 | 10 55 | 15 52 | 11 51 | 08 50 | 16 49 | 09 47 | 04 46 | 06 43 | 07 42 | 05 41 | 13 40 | ||
| 16/03/21 2中山8 | 09 77 | 03 68 | 08 61 | 01 58 | 07 56 | 12 55 | 05 54 | 13 52 | 02 51 | 11 50 | 06 49 | 04 48 | 10 47 | 15 46 | 16 41 | 14 40 | ||
| 17/03/20 2中山8 | 12 90 | 01 67 | 10 66 | 05 57 | 04 53 | 08 52 | 03 51 | 06 50 | 07 49 | 02 48 | 09 46 | 13 41 | 11 40 | |||||
| 18/03/17 2中山7 | 04 79 | 09 72 | 10 61 | 01 60 | 03 56 | 05 55 | 12 52 | 13 50 | 02 49 | 08 48 | 06 47 | 07 46 | 11 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
2018年カンタービレ
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。





この記事へのコメント