【中山記念(G2)】(日刊コンピ篇)
< 2019 今 週 の 重 賞 >2月24日(日)
中山11R【 中 山 記 念(G2)】
阪神11R【 阪 急 杯(G3)】
【中山記念】過去19年間(00~18)ニッカン馬番コンピ指数の結果
(上=馬番, 下=コンピ指数)
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
| 指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/02/27 2中山2 | 02 75 | 01 69 | 07 68 | 09 60 | 08 58 | 06 55 | 05 52 | 04 50 | 15 49 | 14 48 | 12 47 | 10 46 | 11 42 | 13 41 | 03 40 | |||
| 01/02/25 2中山2 | 10 86 | 07 73 | 02 61 | 03 56 | 04 55 | 06 53 | 08 52 | 01 50 | 09 49 | 13 48 | 05 42 | 11 41 | 12 40 | |||||
| 02/02/24 1中山2 | 09 76 | 13 69 | 07 65 | 05 62 | 08 55 | 14 54 | 02 53 | 11 51 | 03 50 | 12 49 | 10 47 | 01 42 | 06 41 | 04 40 | ||||
| 03/03/02 3中山2 | 02 79 | 10 72 | 09 65 | 11 64 | 12 55 | 08 54 | 07 52 | 01 47 | 05 46 | 03 42 | 04 41 | 06 40 | ||||||
| 04/02/29 2中山2 | 01 84 | 15 69 | 02 65 | 10 58 | 11 55 | 07 54 | 09 51 | 13 50 | 06 49 | 12 48 | 14 47 | 03 43 | 05 42 | 04 41 | 08 40 | |||
| 05/02/27 2中山2 | 01 81 | 04 76 | 11 62 | 06 61 | 14 55 | 07 54 | 09 53 | 02 48 | 12 47 | 10 44 | 05 43 | 13 42 | 08 41 | 03 40 | ||||
| 06/02/26 2中山2 | 01 82 | 09 75 | 05 61 | 12 59 | 06 56 | 02 53 | 03 52 | 10 51 | 11 47 | 07 42 | 04 41 | 08 40 | ||||||
| 07/02/25 2中山2 | 07 72 | 15 68 | 09 63 | 04 62 | 12 61 | 02 56 | 06 54 | 05 51 | 11 50 | 03 48 | 01 47 | 14 46 | 10 43 | 16 42 | 13 41 | 08 40 | ||
| 08/03/02 2中山2 | 05 77 | 07 73 | 06 68 | 11 57 | 09 56 | 02 55 | 08 53 | 16 52 | 01 49 | 15 48 | 12 47 | 04 46 | 03 45 | 13 42 | 10 41 | 14 40 | ||
| 09/03/01 2中山2 | 02 76 | 07 73 | 06 70 | 03 59 | 05 55 | 08 54 | 10 53 | 04 47 | 01 41 | 09 40 | ||||||||
| 10/02/28 2中山2 | 01 74 | 11 72 | 14 64 | 06 61 | 08 56 | 16 55 | 04 54 | 09 53 | 07 52 | 15 51 | 02 50 | 05 49 | 03 48 | 13 47 | 10 46 | 12 40 | ||
| 11/02/27 2中山2 | 09 90 | 05 68 | 04 60 | 03 58 | 02 56 | 12 55 | 11 52 | 01 50 | 07 48 | 06 46 | 08 41 | 10 40 | ||||||
| 12/02/26 2中山2 | 11 85 | 05 67 | 03 63 | 02 59 | 07 57 | 09 55 | 01 51 | 10 50 | 06 47 | 04 46 | 08 40 | |||||||
| 13/02/24 2中山2 | 14 75 | 15 72 | 10 68 | 12 59 | 09 56 | 04 55 | 08 53 | 02 51 | 07 49 | 05 46 | 13 44 | 03 43 | 11 42 | 01 41 | 06 40 | |||
| 14/03/02 2中山2 | 11 79 | 04 64 | 05 63 | 12 58 | 06 57 | 08 56 | 01 55 | 09 53 | 14 50 | 02 49 | 03 47 | 15 46 | 10 42 | 13 41 | 07 40 | |||
| 15/03/01 2中山2 | 10 82 | 07 74 | 04 64 | 11 58 | 03 55 | 05 54 | 08 52 | 01 47 | 02 46 | 06 41 | 09 40 | |||||||
| 16/02/28 2中山2 | 09 78 | 02 69 | 10 67 | 06 62 | 03 57 | 07 55 | 05 54 | 08 47 | 01 42 | 04 41 | 11 40 | |||||||
| 17/02/26 2中山2 | 07 88 | 04 70 | 01 60 | 08 58 | 09 57 | 10 56 | 03 54 | 02 47 | 11 46 | 05 41 | 06 40 | |||||||
| 18/02/25 2中山2 | 04 86 | 03 66 | 02 62 | 10 61 | 05 56 | 08 55 | 06 51 | 07 50 | 09 48 | 01 40 |
(淡桃=1着,淡青=2着,淡黄=3着)
2018年ウインブライト
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
人気ブログランキングへ最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。






この記事へのコメント