< 今 週 の 重 賞 > 9月30日(土)
阪神11R【 シリウスステークス(G3)】
10月1日(日)
中山11R【 スプリンターズS(G1)】
「第51回 スプリンターズステークス
(グローバルスプリントチャレンジ)」
10/1(日)4回中山9日目11R
【スプリンターズステークス】(G1)
(芝外1200m)(3歳以上オープン)(定量戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
(02、14=新潟競馬場)
【スプリンターズS】過去17年間(00〜16)ニッカン馬番コンピ指数の結果
能力指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
00/10/01 5中山8 | 09 87 | 02 69 | 01 58 | 05 57 | 04 56 | 07 55 | 16 52 | 06 51 | 12 50 | 13 49 | 11 47 | 03 46 | 08 43 | 10 42 | 15 41 | 14 40 |
|
| 01/09/30 4中山8 | 09 80 | 06 79 | 02 60 | 04 57 | 08 56 | 01 54 | 11 50 | 10 49 | 12 48 | 07 42 | 05 41 | 03 40 |
|
|
|
|
|
| 02/09/29 4新潟8 | 11 80 | 04 75 | 01 62 | 09 61 | 07 54 | 06 53 | 02 51 | 10 49 | 03 48 | 05 41 | 08 40 |
|
|
|
|
|
|
| 03/10/05 5中山8 | 11 83 | 08 66 | 13 63 | 06 60 | 01 59 | 02 53 | 15 52 | 10 51 | 07 48 | 05 47 | 12 44 | 09 43 | 04 42 | 14 41 | 03 40 |
|
|
| 04/10/03 4中山8 | 03 83 | 01 68 | 13 61 | 09 59 | 05 58 | 14 57 | 16 52 | 12 51 | 15 50 | 10 49 | 11 48 | 07 47 | 06 46 | 04 42 | 08 41 | 02 40 |
|
| 05/10/02 4中山8 | 13 90 | 04 71 | 05 58 | 12 57 | 08 55 | 06 54 | 09 50 | 14 49 | 10 48 | 07 47 | 02 46 | 01 44 | 16 43 | 15 42 | 03 41 | 11 40 |
|
| 06/10/01 4中山8 | 14 70 | 16 69 | 07 64 | 13 63 | 03 59 | 01 58 | 05 53 | 15 52 | 09 49 | 12 47 | 10 45 | 11 44 | 04 43 | 08 42 | 06 41 | 02 40 |
|
| 07/09/30 4中山8 | 06 78 | 07 77 | 15 60 | 16 59 | 10 56 | 02 55 | 11 54 | 14 53 | 01 52 | 08 48 | 13 47 | 03 46 | 04 43 | 12 42 | 05 41 | 09 40 |
|
| 08/10/05 4中山8 | 14 78 | 15 66 | 02 64 | 07 62 | 11 60 | 09 53 | 13 52 | 03 51 | 05 50 | 12 49 | 01 48 | 04 47 | 06 46 | 10 42 | 08 41 | 16 40 |
|
| 09/10/04 4中山8 | 09 81 | 02 76 | 04 59 | 07 57 | 06 55 | 15 54 | 12 53 | 13 52 | 10 51 | 11 50 | 03 49 | 05 48 | 14 47 | 16 46 | 01 41 | 08 40 |
|
| 10/10/03 4中山8 | 06 72 | 14 70 | 08 68 | 05 65 | 03 56 | 09 54 | 02 53 | 07 52 | 12 49 | 15 48 | 11 47 | 13 46 | 10 43 | 01 42 | 16 41 | 04 40 |
|
| 11/10/02 4中山8 | 05 90 | 01 65 | 08 64 | 10 57 | 07 56 | 06 55 | 16 54 | 13 53 | 14 51 | 09 47 | 03 46 | 02 44 | 04 43 | 11 42 | 12 41 | 15 40 |
|
| 12/09/30 4中山9 | 14 84 | 16 68 | 05 60 | 11 59 | 13 56 | 07 54 | 15 52 | 01 51 | 02 50 | 04 49 | 08 48 | 03 46 | 06 43 | 12 42 | 10 41 | 09 40 |
|
| 13/09/29 4中山9 | 10 90 | 01 63 | 06 62 | 13 61 | 07 58 | 15 54 | 04 53 | 09 52 | 02 51 | 03 50 | 08 49 | 11 48 | 05 47 | 14 46 | 16 41 | 12 40 |
|
| 14/10/05 3新潟8 | 15 80
| 09 76
| 06 59
| 10 56
| 14 55
| 02 54
| 13 53
| 11 52
| 16 51
| 03 50
| 05 49
| 18 48
| 04 47
| 12 46
| 17 43
| 01 42
| 08 41
| 07 40
| 15/10/04 4中山9 | 02 78
| 12 70
| 13 64
| 08 59
| 07 57
| 06 55
| 15 52
| 16 51
| 01 49
| 09 48
| 11 47
| 04 46
| 14 42
| 05 41
| 03 40
| 10 消
|
|
| 16/10/02 4中山9 | 01 86
| 11 64
| 15 62
| 02 57
| 13 56
| 05 54
| 12 53
| 07 52
| 14 50
| 16 49
| 10 48
| 06 47
| 09 46
| 04 42
| 03 41
| 08 40
|
|
|
( 上段=馬番, 下段=コンピ指数値)
( 淡桃=1着, 淡青=2着, 淡黄=3着)
【スプリンターズステークス】(G1)
(日刊コンピ篇)
2016年レッドファルクス
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
 人気ブログランキングへ
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
|