【オーシャンS(G3)】(日刊コンピ篇)
<<
作成日時 : 2016/03/01 07:00
>>
トラックバック 0 /
コメント 0
< 2018 今 週 の 重 賞 > 3月3日(土)
中山11R【 オーシャンステークス(G3)】
阪神11R【 チューリップ賞(G2)】
3月4日(日)
中山11R【 弥 生 賞(G2)】
「第13回 夕刊フジ賞 オーシャンステークス」
3/3(土)2回中山3日目11R
【オーシャンステークス】(G3)
(芝外1200m)(4歳以上オープン)(別定戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
【オーシャンS】過去18年間(00〜17)ニッカン馬番コンピ指数の結果
能力指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
00/03/05 2中山4 | 03 78 | 07 69 | 05 62 | 02 57 | 04 56 | 06 55 | 01 54 | 09 52 | 11 49 | 04 48 | 10 47 | 13 46 | 15 42 | 08 41 | 12 40 |
|
|
| 01/03/03 2中山3 | 09 82 | 08 74 | 13 60 | 12 59 | 07 56 | 04 55 | 06 52 | 02 50 | 05 46 | 10 44 | 11 43 | 01 42 | 14 41 | 03 40 |
|
|
|
| 02/03/02 1中山3 | 14 75 | 01 69 | 05 63 | 11 61 | 10 57 | 13 55 | 02 53 | 04 51 | 03 50 | 06 49 | 08 46 | 07 42 | 12 41 | 09 40 |
|
|
|
| 03/03/08 3中山3 | 13 80 | 14 65 | 15 61 | 02 59 | 08 58 | 04 55 | 11 54 | 01 53 | 03 51 | 10 49 | 16 48 | 12 44 | 07 43 | 09 42 | 06 41 | 05 40 |
|
| 04/03/06 2中山3 | 07 78 | 13 73 | 03 64 | 10 58 | 09 56 | 06 54 | 04 52 | 01 51 | 05 50 | 14 49 | 16 48 | 02 47 | 08 46 | 15 42 | 11 41 | 12 40 |
|
| 05/03/05 2中山3 | 12 79 | 10 72 | 14 63 | 07 58 | 09 57 | 13 56 | 03 52 | 16 49 | 06 48 | 01 47 | 15 45 | 04 44 | 02 43 | 11 42 | 08 41 | 05 40 |
|
| 06/03/04 2中山3 | 07 72 | 12 70 | 13 67 | 10 64 | 11 56 | 01 54 | 02 53 | 15 50 | 09 49 | 16 48 | 06 47 | 03 46 | 08 43 | 05 42 | 14 41 | 04 40 |
|
| 07/03/03 2中山3 | 11 76 | 03 72 | 01 63 | 07 62 | 13 57 | 05 55 | 09 54 | 12 50 | 04 48 | 15 47 | 08 46 | 06 44 | 16 43 | 02 42 | 10 41 | 14 40 |
|
| 08/03/08 2中山3 | 04 84 | 16 70 | 05 60 | 14 59 | 13 55 | 10 54 | 01 53 | 07 51 | 09 50 | 15 49 | 11 48 | 12 47 | 02 46 | 03 42 | 08 41 | 06 40 |
|
| 09/03/07 2中山3 | 09 85 | 11 62 | 12 59 | 14 58 | 07 57 | 16 56 | 13 55 | 06 54 | 02 51 | 01 50 | 03 47 | 04 46 | 10 43 | 08 42 | 15 41 | 05 40 |
|
| 10/03/06 2中山3 | 16 75 | 03 69 | 13 65 | 02 60 | 04 59 | 06 56 | 10 52 | 08 51 | 15 50 | 09 49 | 11 48 | 14 47 | 01 46 | 05 42 | 12 41 | 07 40 |
|
| 11/03/05 2中山3 | 10 80 | 09 79 | 05 61 | 15 56 | 03 55 | 08 53 | 16 52 | 13 51 | 02 50 | 04 49 | 12 48 | 07 46 | 14 43 | 01 42 | 11 41 | 06 40 |
|
| 12/03/03 2中山3 | 13 80 | 03 77 | 10 63 | 01 58 | 14 56 | 04 55 | 02 54 | 09 53 | 12 47 | 07 46 | 05 45 | 16 44 | 11 43 | 15 42 | 06 41 | 08 40 |
|
| 13/03/02 2中山3 | 05 84 | 08 75 | 07 63 | 11 55 | 03 54 | 13 53 | 15 52 | 12 51 | 04 50 | 14 48 | 06 47 | 16 46 | 01 43 | 02 42 | 10 41 | 09 40 |
|
| 14/03/08 2中山3 | 04 88
| 11 67
| 05 58
| 16 57
| 07 56
| 01 55
| 09 54
| 03 53
| 08 52
| 06 51
| 12 50
| 15 47
| 10 43
| 13 42
| 14 41
| 02 40
|
|
| 15/03/07 2中山3 | 14 80
| 13 69
| 12 60
| 03 58
| 05 56
| 04 55
| 07 54
| 15 52
| 10 51
| 08 50
| 11 49
| 02 48
| 06 46
| 09 42
| 16 41
| 01 40
|
|
| 16/03/05 2中山3 | 16 81
| 02 70
| 03 67
| 06 58
| 11 56
| 12 55
| 07 52
| 08 51
| 09 48
| 10 47
| 04 45
| 01 44
| 13 43
| 15 42
| 05 41
| 14 40
|
|
| 17/03/04 2中山3 | 09 90
| 10 62
| 03 59
| 04 58
| 14 57
| 02 56
| 08 52
| 11 51
| 05 50
| 06 49
| 16 48
| 01 44
| 12 43
| 07 42
| 13 41
| 15 40
|
|
|
( 上=馬番, 下=コンピ指数)
( 淡桃=1着, 淡青=2着, 淡黄=3着)
【オーシャン ステークス】(G3)
(日刊コンピ篇)
2017年メラグラーナ
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
 人気ブログランキングへ
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
|