【フェブラリーステークス(G1)】(日刊コンピ篇)
<<
作成日時 : 2016/02/11 07:00
>>
トラックバック 0 /
コメント 0
< 2018 今 週 の 重 賞 > 2月17日(土)
東京11R【 ダイヤモンドS(G3)】
京都11R【 京都牝馬S(G3)】
2月18日(日)
東京11R【 フェブラリーS(G1)】
小倉11R【 小倉大賞典(G3)】
「第35回 フェブラリーステークス」
2/18(日)1回東京8日目11R
【フェブラリーステークス】(G1)
(ダート1600m)(4歳以上オープン)(定量戦)
ニッカンコンピ指数(馬番コンピ)を使って、
傾向と対策を検討します?
(03=中山/ダ1800)
【フェブラリーS】過去18年間(00〜17)ニッカン馬番コンピ指数の結果
指数順 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
00/02/20 1東京8 | 02 71 | 06 69 | 14 62 | 15 60 | 01 57 | 09 55 | 05 54 | 08 53 | 12 52 | 11 51 | 04 46 | 13 44 | 10 43 | 16 42 | 03 41 | 07 40 |
|
| 01/02/18 1東京8 | 06 85 | 08 72 | 09 64 | 16 58 | 15 55 | 01 54 | 03 51 | 07 49 | 14 48 | 05 47 | 12 45 | 10 44 | 13 43 | 04 42 | 02 41 | 11 40 |
|
| 02/02/17 2東京8 | 09 77 | 02 73 | 03 65 | 12 64 | 08 56 | 06 55 | 07 54 | 11 50 | 15 49 | 16 48 | 14 47 | 05 46 | 13 43 | 10 42 | 04 41 | 01 40 |
|
| 03/02/23 2中山8 | 16 84 | 05 67 | 07 63 | 10 57 | 15 56 | 08 55 | 06 52 | 03 51 | 11 50 | 12 49 | 14 48 | 02 47 | 13 46 | 09 42 | 04 41 | 01 40 |
|
| 04/02/22 1東京8 | 10 90 | 01 65 | 04 64 | 07 56 | 16 55 | 03 54 | 14 52 | 08 51 | 15 50 | 05 49 | 13 48 | 09 46 | 11 43 | 02 42 | 12 41 | 06 40 |
|
| 05/02/20 1東京8 | 03 80 | 14 79 | 09 61 | 05 56 | 07 55 | 06 54 | 10 52 | 04 51 | 11 48 | 02 47 | 08 46 | 12 43 | 15 42 | 01 41 | 13 40 |
|
|
| 06/02/19 1東京8 | 14 80 | 09 71 | 16 65 | 08 61 | 11 55 | 07 54 | 01 53 | 15 52 | 06 51 | 10 50 | 13 49 | 02 48 | 03 47 | 05 46 | 12 41 | 04 40 |
|
| 07/02/18 1東京8 | 07 82 | 04 74 | 12 61 | 02 57 | 10 56 | 08 55 | 06 54 | 14 50 | 03 49 | 15 48 | 09 47 | 11 46 | 01 43 | 13 42 | 16 41 | 05 40 |
|
| 08/02/24 1東京8 | 15 76 | 04 75 | 16 62 | 07 59 | 09 58 | 08 57 | 10 55 | 05 49 | 11 48 | 06 47 | 13 46 | 14 44 | 01 43 | 12 42 | 03 41 | 02 40 |
|
| 09/02/22 1東京8 | 02 81 | 09 68 | 14 63 | 15 62 | 12 58 | 16 54 | 03 53 | 07 50 | 08 49 | 05 48 | 11 47 | 10 46 | 06 43 | 04 42 | 13 41 | 01 40 |
|
| 10/02/21 1東京8 | 04 84 | 06 69 | 03 66 | 08 56 | 14 55 | 12 54 | 11 52 | 10 51 | 01 49 | 16 48 | 13 47 | 07 46 | 15 43 | 02 42 | 09 41 | 05 40 |
|
| 11/02/20 1東京8 | 12 77 | 13 69 | 05 62 | 14 61 | 15 57 | 07 56 | 16 53 | 01 52 | 02 50 | 06 48 | 10 47 | 04 46 | 09 43 | 03 42 | 11 41 | 08 40 |
|
| 12/02/19 1東京8 | 15 84 | 10 77 | 16 59 | 09 57 | 03 56 | 11 55 | 13 52 | 07 51 | 14 48 | 02 47 | 06 46 | 08 44 | 05 43 | 04 42 | 12 41 | 01 40 |
|
| 13/02/17 1東京8 | 02 67 | 08 66 | 14 64 | 11 63 | 16 62 | 10 61 | 04 56 | 07 52 | 06 51 | 12 48 | 13 45 | 15 44 | 05 43 | 01 42 | 03 41 | 09 40 |
|
| 14/02/23 1東京8 | 11 82
| 15 69
| 02 64
| 07 60
| 04 57
| 01 53
| 12 52
| 09 51
| 10 50
| 16 49
| 03 48
| 08 47
| 05 46
| 06 42
| 13 41
| 14 40
|
|
| 15/02/22 1東京8 | 04 84
| 11 66
| 10 61
| 05 59
| 09 58
| 01 57
| 13 52
| 14 51
| 06 50
| 08 49
| 07 47
| 16 46
| 02 43
| 15 42
| 12 41
| 03 40
|
|
| 16/02/21 1東京8 | 07 86
| 03 65
| 14 64
| 05 58
| 02 57
| 06 56
| 13 53
| 04 51
| 08 50
| 10 49
| 09 48
| 16 47
| 12 43
| 11 42
| 01 41
| 15 40
|
|
| 17/02/19 1東京8 | 03 72
| 10 70
| 06 68
| 11 61
| 09 59
| 04 57
| 01 52
| 15 50
| 05 49
| 13 48
| 08 45
| 16 44
| 02 43
| 12 42
| 07 41
| 14 40
|
|
|
( 上=馬番, 下=コンピ指数)
( 淡桃=1着, 淡青=2着, 淡黄=3着)
【フェブラリーステークス】(G1)
(日刊コンピ篇)
2017年ゴールドドリーム
※個人的に楽しんで毎週予想を発信しているだけですので、これらの情報を参考に馬券を購入することは、皆様の自己責任となりますので、よろしくお願いします。<(_ _)>
 人気ブログランキングへ
最後まで御覧いただき、ありがとうございます。
ネットユーザーの方々、応援クリックを
よろしくお願いします。
|